专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1520%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259-261期 | 单 | 0259期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
257-259期 | 单 | 0258期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 双 | 0256期 7连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 双 | 0255期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 单 | 0254期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 单 | 0253期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 单 | 0252期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 双 | 0251期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 单 | 0250期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 双 | 0248期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 双 | 0245期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 单 | 0244期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 双 | 0243期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 单 | 0240期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 单 | 0237期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 单 | 0236期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 双 | 0234期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 双 | 0232期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 双 | 0229期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 单 | 0228期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 双 | 0226期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 单 | 0224期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 双 | 0222期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 双 | 0219期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 双 | 0218期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 双 | 0217期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 单 | 0216期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 单 | 0215期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 单 | 0213期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 双 | 0211期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 双 | 0208期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 单 | 0207期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 双 | 0206期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 单 | 0204期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 双 | 0201期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 单 | 0199期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 单 | 0198期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 双 | 0197期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 单 | 0194期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 双 | 0191期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 双 | 0189期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 双 | 0186期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。