专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1600%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172-174期 | 小 | 0172期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 0169期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0159期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 0151期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0150期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0149期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0145期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0138期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 0127期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0113期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0108期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 0105期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0103期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。